Кубок города по Интеллектуальной Находчивости
Кубок города по Интеллектуальной Находчивости – совместный проект Клуба Интеллектуальной Находчивости, ГБОУ гимназия №52 Приморского района и районных Информационно-методических центров.
К участию в «Первом Кубке города по Интеллектуальной Находчивости» сезона 2016-2017 учебного года приглашаются ВОСЕМНАДЦАТЬ районов города Санкт-Петербурга.
Мероприятия всех этапов «Первом Кубке города по Интеллектуальной Находчивости» будут проходить в ГБОУ гимназия №52 Приморского района
Каждый район может быть представлен на Конкурсе в каждой группе:
Гимназии
Лицеи
Общеобразовательные школы
ОДНИМ образовательным учреждением.
Каждое образовательное учреждение делегирует на Основной этап Кубка ОДНОГО второклассника, ОДНОГО третьеклассника, ОДНОГО четвероклассника.
ШЕСТЬ конкурсантов из каждой группы в каждой параллели классов, набравшие на Основном этапе Кубка максимальные суммы баллов по сравнению с другими участниками, проходят в Финал.
Дополнительные номинации на Основном этапе:
Самый находчивый второклассник, третьеклассник, четвероклассник (определяется по максимальной сумме баллов, набранной в сравнении с другими участниками своей параллели в каждой группе);
Самая находчивая Сборная Школы (определяется по максимальной сумме рейтинговых баллов ТРЁХ участников команды в каждой группе).
Конкурсанты, набравшие в Финале максимальные суммы баллов по сравнению с другими участниками в своих параллелях, становятся обладателями Кубка города по Интеллектуальной Находчивости.
Каждая школа, подавшая заявку на участие в Кубке города по Интеллектуальной Находчивости, получает:
Доступ к сценариям Классных Конкурсов Интеллектуальной Находчивости на портале www.kinspb.ispringonline.ru;
Возможность организовать на своей базе Командные Конкурсы Интеллектуальной Находчивости.
План мероприятий по проведению «Первого Кубка города по Интеллектуальной Находчивости» для учащихся 2, 3, 4 классов общеобразовательных учреждений города Санкт-Петербурга в 2016 году
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Время начала мероприятия | Порядок организации | Место проведения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Организационный этап | Октябрь-ноябрь 2016 года | Согласование сроков проведения, Информирование участников, сбор заявок на участие в отборочных турах. | ГБОУ гимназия №52 | |
| 17.11.2016 | 16.00 | Методический семинар для представителей школ-участниц |
|||
| 19.11.2016 | 15.00 – 16.45 | Открытое мероприятие «Кубок гимназии №52 по Интеллектуальной Находчивости» |
|||
| 2. | Основной этап (Кубок 18-ти) | 26.11.2016 | 2 классы 11.00 – 12.30 3 классы 12.45 – 14.15 4 классы 14.30 – 16.00 | Кубок 18-ти (гимназии) | ГБОУ гимназия №52 |
| 03.12.2016 | Кубок 18-ти (лицеи) | ||||
| 10.12.2016 | Кубок 18-ти (общеобразовательные школы) |
||||
| 3. | Финальный этап | 17.12.2016 | 2 классы 11.00 – 12.30 3 классы 12.45 – 14.15 4 классы 14.30 – 16.00 | Проведение общешкольного финального Конкурса для победителей Основного этапа. Подведение итогов, награждение участников. | ГБОУ гимназия №52 |
| Гимназии | Лицеи | Школы | |
|---|---|---|---|
| 2 классы | Чужмаров Иван (52) | Вараксов Дмитрий (101) | Полева Валерия (605) |
| Можейко Эрик (52) | Рудников Владимир (344) | Вашку Софья (380) | |
| Иванников Алексей (66) | Парамонов Иван (344) | Порошина Снежана (504) | |
| Мокроусов Артём (248) | Маркова Варвара (101) | Румянцева Анастасия (206) | |
| Дубровин Евгений (677) | Потёмкинский Андрей (393) | Антонов Антон (555) | |
| Дроканов Олег (284) | Мочалова Нина (488) | Морозова Александра (390) | |
| Чурилин Фёдор (261) | Дараган Полина (395) | Вишневская Наталья (457) | |
| Позднякова Эльвира (42) | Соловьёв Дмитрий (395) | ||
| Кузнецов Никита (74) | Ваваева Василина (393) | ||
| Карачевцева Софья (554) | |||
| 3 классы | Головчук Анастасия (261) | Канаева Анна (101) | Чистяков Макар (504) |
| Серединский Бронислав (52) | Кокоткина Софья (101) | Большаков Арсений (504) | |
| Юрковец Варвара (74) | Павлова Анна (101) | Чубарь Анна (308) | |
| Кропотова Екатерина (42) | Косульникова Александра (344) | Помазова Ника (555) | |
| Владимирова Елизавета (271) | Герасимов Егор (393) | Ионков Илья (274) | |
| Ковалевская Ольга (66) | Кравцова Диана (344) | Швецова Светлана (380) | |
| Ильина Ирина (406) | Левенко Вера (344) | Оружейников Артём (206) | |
| Брагина Екатерина (261) | Пыханов Даниил (369) | ||
| Веретина Анна (155) | Михеева Арина (101) | ||
| Бутылова София (155) | Криулин Александр (554) | ||
| 4 классы | Романов Марк (406) | Парамонов Дмитрий (344) | Барановская Ангелина (380) |
| Алималлаева Дамира (261) | Малянов Роман (101) | Ольшевская Дарья (380) | |
| Сидорова Анастасия (52) | Сморыго Юлия (369) | Кобычева Анна (605) | |
| Пономаренко Таисия (105) | Аверина Дарья (344) | Овчинников Фёдор (504) | |
| Кириленко Мария (42) | Сапрунов Егор (488) | Богданова Татьяна (457) | |
| Энгель Александр (74) | Канаев Михаил (488) | Ивенева Валерия (380) | |
| Погосова Ольга (168) | Григорьев Макар (554) | Самарский Виктор (206) | |
| Антонова Юлиана (52) | Вершинин Илья (395) | ||
| Букарева Варвара (155) | |||
| Букарева Евдокия (155) |